Avion biplace d'observation dérivé de l' Hanriot LH-433. 12 exemplaires construits pour les forces aérienne péruviennes.
Envergure | 11.40 | m | Longueur : | 8.12 | m |
Hauteur : | 3.29 | m | Surface portante : | 30.24 | m² |
Equipage | 2 | | | | |
Masse à vide : | | kg | Masse totale : | 1410 | kg |
Motorisation : | 1 Lorraine 7Me 'Mizar' de 7 cylindres en étoile développant 330 ch |
Vitesse maximale : | 186 | km/h  |
Voir aussi
Copyright - 0000-00-00 00:00:00
La production aéronautique de ce constructeur s'élève à environ 83 types d'avions différents qui volèrent de 1917 à 1938Toute la production d'avions de Hanriot