Lioré et Olivier LeO H-15 | 1926 |
Hydravion de transport | France |
Hydravion de transport. Premier vol le 10 juin 1926. 1 seul construit.
Biplan. Coque. Construction en bois.
Envergure : | 28.10 | m | Longueur : | 16.95 | m |
Hauteur : | 6.11 | m | Surface portante : | 136.00 | m² |
Passagers | 10 | ||||
Masse à vide : | 4388 | kg | Masse totale : | 6845 | kg |
Motorisation : | 3 Gnome & Rhône 9Ab de 420 ch |
Vitesse maximale : | 162 | km/h  |
Toute la production d'avions, d'hydravions et d'autogires de Lioré et Olivier |