Lioré et Olivier LeO H-6 | 1919 |
Hydravion de transport | France |
Hydravion sextuplace de transport. Un seul exemplaire construit.
Biplan. Coque.
Photo gracieusement mise à ma disposition par Olivier Lucas
Envergure : | 23.12 | m | Longueur : | 14.92 | m |
Hauteur : | 4.45 | m | Surface portante : | 107.00 | m² |
Equipage | 6 | ||||
Masse à vide : | 2650 | kg | Masse totale : | 4000 | kg |
Motorisation : | 2 Hispano-Suiza 8Aa de 150 ch et 1 Salmson CM9 de 260 ch |
Vitesse maximale : | 160 | km/h  |
Toute la production d'avions, d'hydravions et d'autogires de Lioré et Olivier |